Sålda auktioner – slutpriser på second hand till barn
Här ser du vad barnkläder och barnsaker faktiskt har gått för hos oss. Alla siffror är riktiga slutpriser från avslutade auktioner utan reservationspris – inte utropspriser eller uppskattningar.
- Avslut: 1513
- Medianpris: 25 kr
- Prisintervall: 15 kr – 5500 kr
Senaste avsluten
| Vara | Märke | Storlek | Avslutades | Slutpris |
|---|---|---|---|---|
| Overall / Tommy Hilfiger / 92 | Tommy Hilfiger | 92 | 2026-11-24 | 100 kr |
| Tröja / Tilly & Maddox / 80 | Tilly & Maddox | 80 | 2026-11-18 | 30 kr |
| Byxa / Kappahl / 80 | Kappahl | 80 | 2026-11-18 | 20 kr |
| Body / Newbie / 80 | Newbie | 80 | 2026-11-16 | 25 kr |
| Body / H&M / 74 | H&M | 74 | 2026-11-14 | 20 kr |
| Byxa / Bubble gum / 74 | Bubble gum | 74 | 2026-11-13 | 15 kr |
| Jeans / H&M / 80 | H&M | 80 | 2026-11-12 | 20 kr |
| Byxa / C&A / 80 | C&A | 80 | 2026-11-12 | 15 kr |
| Hängselbyxa / MyWear / 86 | MyWear | 86 | 2026-11-10 | 25 kr |
| 3 pack body / H&M / 50 | H&M | 50 | 2026-11-10 | 40 kr |
| Pyjamas / Newbie / 62 | Newbie | 62 | 2026-11-10 | 40 kr |
| Klänning / Lindex / 122 | Lindex | 122 | 2026-11-09 | 20 kr |
| Pyjamas / H&M / 92 | H&M | 92 | 2026-11-09 | 20 kr |
| Bok | – | – | 2026-11-09 | 15 kr |
| T-shirt / Puma / 152 | Puma | 152 | 2026-11-09 | 25 kr |
| Nattlinne / Wonder nation / 4-5Y | Wonder nation | 4-5Y | 2026-11-09 | 15 kr |
| Kjol / Lindex / 122 | Lindex | 122 | 2026-11-09 | 30 kr |
| Leggings / H&M / 122 | H&M | 122 | 2026-11-09 | 15 kr |
| Byxa / Lindex / 116 | Lindex | 116 | 2026-11-08 | 20 kr |
| Tröja / Lindex / 110 | Lindex | 110 | 2026-11-08 | 25 kr |
| Åkpåse / SEGR | SEGR | Onesize | 2026-11-07 | 40 kr |
| Leksak | – | – | 2026-11-07 | 15 kr |
| Regnkläder / Geggamoja / 86-92 | Geggamoja | 86-92 | 2026-11-07 | 150 kr |
| Hoodie / Kappahl / 146-152 | Kappahl | 146-152 | 2026-11-07 | 30 kr |
| Body / Newbie / 62 | Newbie | 62 | 2026-11-07 | 35 kr |
| Zip Hoodie / H&M / 146-152 | H&M | 146-152 | 2026-11-06 | 25 kr |
| Leggings / Polarn o. Pyret / 104 | Polarn o. Pyret | 104 | 2026-11-06 | 15 kr |
| Vantar / Kappahl / 1-2y | Kappahl | 1-2y | 2026-11-06 | 20 kr |
| Body / Kappahl / 80 | Kappahl | 80 | 2026-11-06 | 20 kr |
| Fleecejacka / Name It / 104 | Name It | 104 | 2026-11-06 | 90 kr |
| Skalbyxor / True North / 104 | True North | 104 | 2026-11-06 | 65 kr |
| Tröja / Name It / 104 | Name It | 104 | 2026-11-06 | 30 kr |
| Fleecejacka / Name It / 104 | Name It | 104 | 2026-11-06 | 100 kr |
| Leksak | – | – | 2026-11-06 | 60 kr |
| Leksak | – | – | 2026-11-06 | 50 kr |
| Skor / Marvel / 28 | Marvel | 28 | 2026-11-06 | 80 kr |
| Byxa / Name It / 98 | Name It | 98 | 2026-11-06 | 30 kr |
| Tumvantar / Didriksons / 2-4Y | Didriksons | 2-4Y | 2026-11-06 | 80 kr |
| Tumvantar / Didriksons / 2-4Y | Didriksons | 2-4Y | 2026-11-06 | 80 kr |
| Tumvantar / Didriksons / 2-4Y | Didriksons | 2-4Y | 2026-11-06 | 85 kr |
| Kofta / Name It / 104 | Name It | 104 | 2026-11-06 | 30 kr |
| Leggings / Lindex / 104 | Lindex | 104 | 2026-11-06 | 25 kr |
| Kofta / Name It / 98 | Name It | 98 | 2026-11-06 | 30 kr |
| Byxa / Name It / 104 | Name It | 104 | 2026-11-06 | 25 kr |
| Leksak / Plasto | Plasto | – | 2026-11-06 | 60 kr |
| T-shirt / Name It / 104 | Name It | 104 | 2026-11-06 | 20 kr |
| Leggings / Kappahl / 104 | Kappahl | 104 | 2026-11-06 | 40 kr |
| T-shirt / Martinex / 104 | Martinex | 104 | 2026-11-06 | 40 kr |
| T-shirt / Lindex / 98-104 | Lindex | 98-104 | 2026-11-06 | 20 kr |
| Kofta / Lindex / 98-104 | Lindex | 98-104 | 2026-11-06 | 25 kr |
| Tröja / Lindex / 98 | Lindex | 98 | 2026-11-06 | 25 kr |
| Leksak / XH Toys | XH Toys | – | 2026-11-06 | 35 kr |
| Tröja / Lindex / 104 | Lindex | 104 | 2026-11-06 | 30 kr |
| T-shirt / Kappahl / 98-104 | Kappahl | 98-104 | 2026-11-06 | 55 kr |
| T-shirt / Lindex / 98-104 | Lindex | 98-104 | 2026-11-06 | 20 kr |
| Leksak | – | – | 2026-11-06 | 45 kr |
| Fleecejacka / Name It / 104 | Name It | 104 | 2026-11-06 | 85 kr |
| Leksak / XH Toys | XH Toys | – | 2026-11-06 | 35 kr |
| Leksak / XH Toys | XH Toys | – | 2026-11-05 | 20 kr |
| Potta / My carry potty | My carry potty | – | 2026-11-05 | 100 kr |
| Tröja / H&M / 122-128 | H&M | 122-128 | 2026-11-05 | 20 kr |
| Skjorta / H&M / 146 | H&M | 146 | 2026-11-05 | 20 kr |
| Klänning / Next / 68 | Next | 68 | 2026-11-04 | 20 kr |
| Body / H&M / 68 | H&M | 68 | 2026-11-04 | 20 kr |
| Zip hoodie / Puma / 74 | Puma | 74 | 2026-11-04 | 30 kr |
| Zip hoodie / Adidas / 86 | Adidas | 86 | 2026-11-04 | 35 kr |
| Byxa / Polarn o. Pyret / 62 | Polarn o. Pyret | 62 | 2026-11-03 | 20 kr |
| T-shirt / H&M / 98-104 | H&M | 98-104 | 2026-11-03 | 20 kr |
| Klänning / Lindex / 104 | Lindex | 104 | 2026-11-03 | 27 kr |
| Pyjamas / Lindex / 68 | Lindex | 68 | 2026-11-03 | 20 kr |
| Jeansjacka / H&M / 74 | H&M | 74 | 2026-11-03 | 25 kr |
| Body / MOLO / 68 | MOLO | 68 | 2026-11-03 | 25 kr |
| Jumpsuit / Polarn o. Pyret / 56 | Polarn o. Pyret | 56 | 2026-11-03 | 60 kr |
| Pyjamas / H&M / 68 | H&M | 68 | 2026-11-03 | 25 kr |
| Byxa / Lindex / 86 | Lindex | 86 | 2026-11-03 | 15 kr |
| Mössa / Newbie / 44-46 (4-9mån) | Newbie | 44-46 | 2026-11-03 | 20 kr |
| 2 pack byxa / Primark / 62 | Primark | 62 | 2026-11-02 | 15 kr |
| Body / Polarn o. Pyret / 50 | Polarn o. Pyret | 50 | 2026-11-02 | 25 kr |
| Byxa / Name It / 116 | Name It | 116 | 2026-11-02 | 25 kr |
| Leksak / Dockcykel | – | – | 2026-11-02 | 40 kr |
| Jumpsuit / POMP de LUX / 98 | POMP de LUX | 98 | 2026-11-02 | 35 kr |
| Cykelhjälm / M 53-57 | – | M 53-57 | 2026-11-02 | 15 kr |
| Maskeraddräkt | – | 86-92 | 2026-11-02 | 20 kr |
| Skor / 24 | – | 24 | 2026-11-02 | 20 kr |
| Vinterkänga / Mino / 24 | Mino | 24 | 2026-11-02 | 50 kr |
| Klänning / H&M / 74 | H&M | 74 | 2026-11-02 | 20 kr |
| Baddräkt / Newbie / 74-80 | Newbie | 74-80 | 2026-11-01 | 125 kr |
| Mössa / H&M / 74-80 | H&M | 74-80 | 2026-11-01 | 15 kr |
| Tröja / Lindex / 104 | Lindex | 104 | 2026-11-01 | 30 kr |
| Leggings / Lindex / 104 | Lindex | 104 | 2026-10-31 | 15 kr |
| Pyjamasbyxa / Cubus / 98-104 | Cubus | 98-104 | 2026-10-31 | 15 kr |
| Regnjacka / Kuling / 80 | Kuling | 80 | 2026-10-31 | 80 kr |
| Pyjamas / Kappahl / 62-68 | Kappahl | 62-68 | 2026-10-31 | 20 kr |
| Byxa / Moomin / 74 | Moomin | 74 | 2026-10-31 | 25 kr |
| 2 pack Tröja / Me & i / 98-104 | Me & i | 98-104 | 2026-10-31 | 25 kr |
| T-shirt / Zara / 110 | Zara | 110 | 2026-10-30 | 15 kr |
| 2 delat set / Adidas / 80 | Adidas | 80 | 2026-10-30 | 40 kr |
| Kofta / Newbie / 56 | Newbie | 56 | 2026-10-30 | 40 kr |
| Body / Lindex / 56 | Lindex | 56 | 2026-10-30 | 20 kr |
| 2 pack dregglis / Kappahl / One size | Kappahl | One size | 2026-10-30 | 15 kr |
Så tolkar du slutpriserna
Alla auktioner startar utan reservationspris, så slutpriset speglar vad någon faktiskt var beredd att betala den dagen. Det gör siffrorna ärliga men också rörliga: samma plagg kan gå för olika pris beroende på hur många som råkade titta. Medianen över många avslut säger därför mer än ett enskilt pris. Skick och märke påverkar mest – premiummärken håller genomgående högre andrahandsvärde än basplagg.